Lingerie menstruelle
Culotte menstruelle - Shorty menstruel
Si vous êtes entre deux tailles : choisissez toujours la taille la plus petite.
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tailles | 12/14 ans | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Tour de hanche (cm) | 80 à 83 | 86/89 | 92/95 | 98/101 | 104/107 | 110/114 | 118/122 | 126/130 |
Femme
| 2XS | XS (0) | S (1) | M (2) | L (3) | XL (4) | 2XL (5) | 3XL (6) |
---|
Tailles | 12/14 ans | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Tour de poitrine (cm) | 72/75 | 78/81 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
Tour de taille (cm) | 60/62 | 64/68 | 72/76 | 80/84 | 88/94 | 100/106 | 112/118 | 124/130 |
Tour de hanche (cm) | 80/83 | 86/89 | 92/95 | 98/101 | 104/107 | 110/114 | 118/122 | 126/130 |
Homme
| S (2) | M (3) | L (4) | XL (5) | 2XL (6) | 3XL (7) | 4XL (8) | 5XL (9) | 6XL (10) |
---|
Tour de poitrine (cm) | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | 128/132 | 136/140 | 144/148 | 152/156 |
Tour de taille (cm) | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | 128/132 | 136/140 | 144/148 |
Tour de hanche (cm) | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 | 124/128 | 129/133 |

Utilisez un mètre de couture que vous posez à plat directement sur le corps, sans serrer. Si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille supérieure.
1. Le tour de poitrine, se mesure au niveau de la partie la plus ample de la poitrine, sous les aisselles et par dessus les omoplates, en tenant le ruban droit et tiré.
2. Le tour de taille, placez le mètre au niveau de votre abdomen à l’endroit le plus creux.
3. Le tour de bassin aussi appelé tour de hanches, correspond à l'endroit le plus large en dessous de la taille.
Nos vêtements et sous-vêtements sont fait à la main depuis nos ateliers de Saint-André-lez-Lille, les mesures peuvent très légèrement varier.